KUSGU
Verteiltechnik
KUSGU
Verteiltechnik
Saubere und direkte Gülleeinarbeitung? Mit KUSGU und KUSGU Trail kein Problem! Die Gülle wird sofort in den Boden eingearbeitet und sauber bedeckt. Einer perfekten Saatbeetvorbereitung steht mit dem Zunhammer KUSGU nichts im Wege.
Den hohen Belastungen bei der professionellen Gülleausbringung hält der KUSGU Trail mit Leichtigkeit stand. Gerade hinter leistungsstarken Selbstfahrern mit ihren hohen Zugkräften hält der Scheibeninjektor den extremen Belastungen stand.
Aufbau und Funktion
- Erste Scheibe schneidet und hebt das Erdmaterial aus
- Injizieren des Wirtschaftsdüngers direkt nach der ersten Scheibe
- Lochverteiler für exakte Querverteilung
- Optimale Einbringung der Gülle durch die Scheiben unter den Oberboden
- Einstellung der Arbeitstiefe hydraulisch durch die nachlaufende Stabwalze möglich
- Einzelaufhängung aller gummigefederten Elemente – Ausweichen von größeren Hindernissen
- Gezackte Scheiben für richtige Rotation auch bei schweren Böden
- Federstiel aus hochfestem Stahl
- Für sehr schwieriges Wetter gibt es statt der Stabwalze Räder zur Tiefenfahrung
Technische Daten KUSGU
| Arbeitsbreite | Geschwindigkeit | Maße (LxBxH) eingeklappt | Maße (LxBxH) ausgeklappt | Gewicht | Stabwalze | Verteiler |
| 3 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,9 m / 2,2 m | 2,8 m / 3 m / 2,2 m | 1880 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 4 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,96 m / 2,4 m | 2,80 m / 4,45 m / 2,23 m | 2.900 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 5 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,9 m / 2,9 m | 2,8 m / 5,85 m / 2,2 m | 3.200 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 6 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,9 m / 2,9 m | 2,8 m / 5,85 m / 2,2 m | 3.200 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 6,5 m | 10-18 km/h | 2,75 m / 2,98 m / 3,76 m | 2,75 m / 6,7 m / 2,4 m | 3.900 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
Technische Daten KUSGU Trail
| KUSGU Trail | Länge | Breite eingeklappt | Breite ausgeklappt | Höhe eingeklappt | Höhe ausgeklappt | Gewicht |
| 40-500-2 mit RSW | 4,95 m | 2,98 m | 5,85 m | 2,9 m | 2,2 m | ~ 4400 kg |
| 48-600-2 mit RSW | 4,95 m | 2,98 m | 6,35 m | 3,4 m | 2,2 m | ~ 5140 kg |
| 52-650-2 mit RSW | 4,95 m | 2,98 m | 7 m | 3,6 m | 2,2 m | ~ 5500 kg |

