KUSGU
Distribučná technológia
KUSGU
Distribučná technológia
Čisté a priame zapracovanie hnojovice? S KUSGU a KUSGU Trail žiadny problém! Hnojovica sa okamžite zapracuje do pôdy a čisto sa zakryje. Dokonalej príprave osivového lôžka so strojom Zunhammer KUSGU nestojí nič v ceste.
KUSGU Trail ľahko odoláva vysokému zaťaženiu pri profesionálnom rozmetávaní hnojovice. Diskový vstrekovač odoláva extrémnemu zaťaženiu, najmä za výkonnými samohybnými postrekovačmi s ich vysokou ťažnou silou.
Štruktúra a funkcia
- Prvý kotúč rozreže a vyhĺbi zeminu
- Vstreknutie hnojiva bezprostredne po prvom disku
- Rozdeľovač otvorov na presné bočné rozdelenie
- Optimálne rozotieranie hnojovice cez disky pod vrchnú vrstvu pôdy
- Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky je možné prostredníctvom valčeka prívodnej lišty
- Individuálne odpruženie všetkých prvkov s gumovým odpružením – Vyhýbanie sa väčším prekážkam
- Zúbkované disky na správne otáčanie aj v ťažkej pôde
- Pružinová rukoväť z vysokopevnostnej ocele
- Pre veľmi náročné poveternostné podmienky sú namiesto tyčového valca k dispozícii kolesá na hlbokú jazdu
Technické údaje KUSGU
| Arbeitsbreite | Geschwindigkeit | Maße (LxBxH) eingeklappt | Maße (LxBxH) ausgeklappt | Gewicht | Stabwalze | Verteiler |
| 3 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,9 m / 2,2 m | 2,8 m / 3 m / 2,2 m | 1880 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 4 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,96 m / 2,4 m | 2,80 m / 4,45 m / 2,23 m | 2.900 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 5 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,9 m / 2,9 m | 2,8 m / 5,85 m / 2,2 m | 3.200 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 6 m | 10-18 km/h | 2,8 m / 2,9 m / 2,9 m | 2,8 m / 5,85 m / 2,2 m | 3.200 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
| 6,5 m | 10-18 km/h | 2,75 m / 2,98 m / 3,76 m | 2,75 m / 6,7 m / 2,4 m | 3.900 kg inkl. Stabwalze | hydraulisch stufenlos einstellbar | Vogelsang LVX DN 50 |
Technické údaje KUSGU Trail
| KUSGU Trail | Länge | Breite eingeklappt | Breite ausgeklappt | Höhe eingeklappt | Höhe ausgeklappt | Gewicht |
| 40-500-2 mit RSW | 4,95 m | 2,98 m | 5,85 m | 2,9 m | 2,2 m | ~ 4400 kg |
| 48-600-2 mit RSW | 4,95 m | 2,98 m | 6,35 m | 3,4 m | 2,2 m | ~ 5140 kg |
| 52-650-2 mit RSW | 4,95 m | 2,98 m | 7 m | 3,6 m | 2,2 m | ~ 5500 kg |

