Čerpadlové cisterny série AKE
Séria AKE
Cisterna s čerpadlom
Malé, kompaktné cisterny radu AKE sú obzvlášť vhodné na použitie na svahoch. Vďaka ich ľahkej konštrukcii a kompaktnému tvaru nie sú svahy a stúpania žiadnym problémom. Vďaka integrovanému saciemu vedeniu možno cisternu naplniť veľmi rýchlo a úplne, aby sa naplno využil pracovný čas. Hnojovica prúdi na tlakovej strane cez rám do trojcestného ventilu cisterny, ktorý umožňuje prepínanie medzi nasávaním, miešaním a rozmetaním. Nie je potrebné opakovane vykonávať tlakové skúšky, pretože plastová nádrž je beztlaková.
Technické údaje
| Achse | Typ | Tankgröße | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tanklänge [mm] | Leergewicht [kg] | Spur [mm] |
| Einachs | AKE 6 PU | 6.000 L | 5700 | 2450 | 2350 | 3600 | 3290 | 1900 |
| AKE 7 PUE | 7.000 L | 5700 | 2450 | 2400 | 3600 | 3315 | 1900 | |
| AKE 8 PUE | 8.000 L | 5700 | 2450 | 2550 | 3600 | 3340 | 1900 | |
| AKE 9 PUE | 9.000 L | 5700 | 2450 | 2700 | 3600 | 3365 | 1900 | |
| Tandem | AKE 6 PU | 6.000 L | 5700 | 2450 | 2350 | 3600 | 3290 | 1900 |
| AKE 7 PU | 7.000 L | 5760 | 2500 | 2400 | 3600 | 3555 | 1950 | |
| AKE 8 PU | 8.000 L | 5760 | 2500 | 2440 | 3600 | 3580 | 1950 | |
| AKE 9 PU | 9.000 L | 5760 | 2500 | 2600 | 3600 | 3605 | 1950 |

