Čerpadlová cisterna série K
Séria K
Cisterna s čerpadlom
Rad K sa vyznačuje aj nízkym ťažiskom s kompaktnou nádržou a ľahkou konštrukciou. V sérii K prúdi hnojovica na tlakovej strane samostatným potrubím do trojcestného ventilu v zadnej časti cisterny a v čo najkratšom čase sa úplne naplní cez nasávacie potrubie.
Technické údaje
| Typ | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tanklänge [mm] | Leergewicht [kg] | Spur [mm] |
| K 10 PU (Einachs) | 6700 | 2820 | 2700 | 4750 | 2800 | 2150 |
| K 11 PU (Einachs) | 6700 | 2820 | 2800 | 4750 | 2850 | 2150 |
| K 10 PU (Tandem) | 6700 | 2550 | 2550 | 4750 | 2950 | 2200 |
| K 11 PU (Tandem) | 6700 | 2550 | 2650 | 4750 | 3050 | 2200 |
| K 12,5 PU (Tandem) | 6700 | 2550 | 2800 | 4750 | 3100 | 2200 |
| K 14 PU (Tandem) | 6700 | 2550 | 2950 | 4750 | 3200 | 2210 |
| K 15,5 PU (Tandem) | 6700 | 2550 | 3100 | 4750 | 3300 | 2210 |

